Thống kê kết quả xsmb 100 ngày giúp bạn có cái nhìn tổng quan nhất về các dãy số đã quay ra trong thời gian hơn 3 tháng. Dưới đây là bảng số chi tiết từng ngày.
Bảng thống kê xổ số miền bắc 100 ngày được ben.com.vn tổng hợp gửi tới bạn đọc là kết quả được quay theo xsmb chính thống, có truyền hình trực tiếp.
Theo dõi bảng xsmb 100 ngày gần nhất giúp ích rất nhiều cho người chơi dự đoán trước dãy số sẽ ra tiếp theo, mang về phần thưởng độc đắc giá trị.
Dự đoán kết quả xổ số miền bắc sớm nhất, nhanh nhất giúp bạn có cơ hội rinh giải thưởng đặc biệt độc đắc lên đến hàng trăm triệu, tỷ đồng.
Ngoài ra, theo dõi thống kê xsmb 100 ngày liên tiếp còn là cơ sở để dự đoán bảng lô, bảng đề dễ trúng nhất.
Dưới đây là bảng thống kê kết quả xổ số miền bắc trong 100 ngày gần nhất để bạn đọc tra cứu:
Bảng thống kê kết quả xsmb 100 ngày mới nhất
- 1. XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 05/10 (THỨ BA)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 73967 | 0 | 7, 8, 9, 9 |
G1 | 77123 | 1 | 1, 3 |
G2 | 05811 34359 | 2 | 2, 3, 3, 3 |
G3 | 06377 13913 84309 93756 58430 52449 |
3 | 0 |
4 | 5, 9, 9 | ||
G4 | 4377 1609 5971 5508 | 5 | 6, 6, 9 |
G5 | 5445 7122 9723 7370 2023 9796 |
6 | 1, 7 |
7 | 0, 1, 7, 7 | ||
G6 | 493 161 849 | 8 | 7 |
G7 | 87 98 07 56 | 9 | 3, 6, 8 |
Mã ĐB: 2 5 8 11 13 15 (LB) XSMB 30 ngày |
- 2. XSMB NGÀY 04/10 (THỨ HAI)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 45747 | 0 | 5, 6, 7 |
G1 | 78306 | 1 | 0, 1, 4, 5 |
G2 | 61572 84369 | 2 | 7 |
G3 | 18411 79705 69727 17685 33940 04242 |
3 | 4, 8 |
4 | 0, 2, 4, 7, 9 | ||
G4 | 7010 0738 2149 2415 | 5 | 7, 9, 9 |
G5 | 1760 9959 0364 1391 7659 8314 |
6 | 0, 4, 9, 9 |
7 | 2, 4 | ||
G6 | 674 785 969 | 8 | 5, 5 |
G7 | 34 44 57 07 | 9 | 1 |
Mã ĐB: 1 3 4 11 12 15 (LA) |
- 3. XS THỦ ĐÔ XSTD NGÀY 03/10 (CHỦ NHẬT)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 20681 | 0 | 4, 4, 4 |
G1 | 02104 | 1 | 6 |
G2 | 37357 93752 | 2 | 7, 8, 8 |
G3 | 55304 60330 34160 60027 20063 00404 |
3 | 0, 3, 5, 5, 7 |
4 | 2 | ||
G4 | 1190 5537 1993 7472 | 5 | 2, 6, 7 |
G5 | 1935 5535 0728 4564 7842 7533 |
6 | 0, 0, 3, 4 |
7 | 2, 6, 9 | ||
G6 | 528 376 079 | 8 | 1, 3 |
G7 | 60 16 56 83 | 9 | 0, 3 |
Mã ĐB: 1 3 4 8 10 13 (KZ) |
- 4. SXMB KQXSMB NGÀY 02/10 (THỨ BẢY)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 37377 | 0 | 1, 3 |
G1 | 21288 | 1 | 2, 5 |
G2 | 46261 00079 | 2 | 1, 4, 6, 7 |
G3 | 66998 36915 98030 41584 52824 42926 |
3 | 0, 1, 4, 8 |
4 | 4, 5 | ||
G4 | 2434 0327 9138 3444 | 5 | 0, 5 |
G5 | 5450 1412 9468 0875 8001 6321 |
6 | 1, 3, 8 |
7 | 5, 7, 8, 9 | ||
G6 | 887 703 045 | 8 | 4, 7, 8 |
G7 | 31 78 63 55 | 9 | 8 |
Mã ĐB: 1 2 4 6 9 15 (KY) |
- 5. XSMB NGÀY 01/10 (THỨ SÁU)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 31220 | 0 | 1, 3, 3 |
G1 | 49246 | 1 | 3, 4, 4, 8 |
G2 | 20939 28685 | 2 | 0 |
G3 | 12233 11803 82795 26886 97849 08987 |
3 | 3, 8, 8, 9 |
4 | 6, 8, 9 | ||
G4 | 1213 3114 8078 8087 | 5 | 0, 6 |
G5 | 2789 2575 4203 7214 4438 4448 |
6 | 2, 8 |
7 | 5, 8 | ||
G6 | 450 862 818 | 8 | 5, 6, 7, 7, 9 |
G7 | 56 01 68 38 | 9 | 5 |
Mã ĐB: 1 2 5 7 14 15 (KX) |
- 6. XSMB NGÀY 30/09 (THỨ NĂM)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 45811 | 0 | 1, 3, 5, 5 |
G1 | 53705 | 1 | 1, 2, 3, 3, 5 |
G2 | 13062 24543 | 2 | 6, 6, 8 |
G3 | 01005 33475 11603 63101 12074 52012 |
3 | 0, 7 |
4 | 3 | ||
G4 | 0790 7890 8030 6272 | 5 | |
G5 | 1878 3513 9673 6628 0515 9537 |
6 | 2 |
7 | 2,3,4,5,5,8 | ||
G6 | 226 281 792 | 8 | 1 |
G7 | 13 98 75 26 | 9 | 0, 0, 2, 8 |
Mã ĐB: 3 4 6 8 11 13 (KV) |
- 7. XSMB NGÀY 29/09 (THỨ TƯ)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 76477 | 0 | 3, 9 |
G1 | 24728 | 1 | |
G2 | 82153 20385 | 2 | 1, 1, 7, 8 |
G3 | 09463 95654 14232 41721 92050 74476 |
3 | 2, 2, 5, 8, 9 |
4 | 1 | ||
G4 | 7366 9727 5435 7638 | 5 | 0,3,4,4,5,7 |
G5 | 0921 9039 7180 4555 3303 1709 |
6 | 3, 6 |
7 | 6, 7, 7, 8 | ||
G6 | 941 832 396 | 8 | 0, 5 |
G7 | 77 78 54 57 | 9 | 6 |
Mã ĐB: 1 2 3 8 9 13 (KU) |
- 8. XSMB NGÀY 28/09 (THỨ BA)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 03234 | 0 | 1, 7 |
G1 | 84484 | 1 | 1, 5, 6 |
G2 | 90665 27193 | 2 | 1, 2, 3, 5, 6 |
G3 | 84025 36607 88411 17783 68780 93121 |
3 | 4 |
4 | 7 | ||
G4 | 0174 1668 1547 4223 | 5 | 3, 9 |
G5 | 1963 1853 8859 3026 5672 2473 |
6 | 1, 3, 3, 5, 8 |
7 | 2, 3, 4, 9 | ||
G6 | 279 161 216 | 8 | 0, 3, 4 |
G7 | 22 01 15 63 | 9 | 3 |
Mã ĐB: 4 5 6 10 12 14 (KT) |
- 9. XSMB NGÀY 27/09 (THỨ HAI)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 73011 | 0 | 8 |
G1 | 19529 | 1 | 1, 1, 4, 7 |
G2 | 02268 95997 | 2 | 1, 6, 9 |
G3 | 51659 13766 27643 14782 47469 92959 |
3 | 0, 4, 4, 7 |
4 | 2, 3, 4 | ||
G4 | 1584 3811 1734 9321 | 5 | 9, 9 |
G5 | 9026 5444 5017 6830 8765 5108 |
6 | 5, 6, 8, 9 |
7 | |||
G6 | 199 114 442 | 8 | 1, 2, 4 |
G7 | 90 34 37 81 | 9 | 0, 7, 9 |
Mã ĐB: 1 6 8 9 12 14 (KS) |
- 10. XSMB NGÀY 26/09 (CHỦ NHẬT)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 21694 | 0 | 5, 5, 5, 7 |
G1 | 58074 | 1 | 5, 5 |
G2 | 30674 87398 | 2 | 2, 7, 7 |
G3 | 68622 50815 13530 38874 20194 54775 |
3 | 0, 4, 4 |
4 | |||
G4 | 3534 1774 0561 4699 | 5 | |
G5 | 4005 7905 2707 5383 1660 5393 |
6 | 0, 1 |
7 | 2,4,4,4,4,5,9 | ||
G6 | 434 727 472 | 8 | 3 |
G7 | 79 05 15 27 | 9 | 3, 4, 4, 8, 9 |
Mã ĐB: 2 4 7 8 13 14 (KR) |
- 11. XSMB NGÀY 25/09 (THỨ BẢY)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 92408 | 0 | 6, 8 |
G1 | 91545 | 1 | 1 |
G2 | 83667 10074 | 2 | 3 |
G3 | 24894 91092 90506 11587 03675 28811 |
3 | 4, 5 |
4 | 1, 3, 5, 8 | ||
G4 | 1134 8263 7597 0123 | 5 | 2 |
G5 | 2562 9892 0143 7177 9148 5373 |
6 | 2, 3, 7 |
7 | 1, 3, 4, 5, 7 | ||
G6 | 341 495 952 | 8 | 3, 7 |
G7 | 71 35 97 83 | 9 | 2,2,4,5,7,7 |
Mã ĐB: 1 2 4 5 7 11 (KQ) |
- 12. XSMB NGÀY 24/09 (THỨ SÁU)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 51678 | 0 | 2, 4, 6 |
G1 | 00595 | 1 | 1, 6, 8 |
G2 | 81492 15143 | 2 | 7, 8 |
G3 | 18952 11569 71542 94245 10886 40074 |
3 | 7 |
4 | 0,0,2,3,5,5 | ||
G4 | 5028 0402 5989 6790 | 5 | 2 |
G5 | 3227 6074 0716 8137 0706 9696 |
6 | 9 |
7 | 2, 4, 4, 8 | ||
G6 | 272 740 345 | 8 | 6, 9 |
G7 | 11 40 04 18 | 9 | 0, 2, 5, 6 |
Mã ĐB: 4 5 9 11 12 15 (KP) |
- 13. XSMB NGÀY 23/09 (THỨ NĂM)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 11534 | 0 | 0, 5, 7 |
G1 | 41900 | 1 | 0, 9, 9 |
G2 | 09585 18963 | 2 | |
G3 | 83891 60439 11010 49658 08467 79973 |
3 | 4, 6, 9 |
4 | 2, 3, 9 | ||
G4 | 1272 4477 4807 0736 | 5 | 0, 6, 6, 8 |
G5 | 1743 3542 6456 0905 0449 3119 |
6 | 1, 3, 7 |
7 | 2, 3, 7 | ||
G6 | 056 319 996 | 8 | 3, 5 |
G7 | 83 61 50 91 | 9 | 1, 1, 6 |
Mã ĐB: 5 8 10 11 12 13 (KN) |
- 14. XSMB NGÀY 22/09 (THỨ TƯ)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 53873 | 0 | 1, 3, 7, 9 |
G1 | 69507 | 1 | 2, 3, 8 |
G2 | 02330 17980 | 2 | 5 |
G3 | 73268 26143 12181 96869 58203 78909 |
3 | 0, 1, 1 |
4 | 2, 3 | ||
G4 | 8925 3956 3169 7059 | 5 | 6, 9 |
G5 | 1193 3871 8569 0231 5486 4973 |
6 | 8, 9, 9, 9 |
7 | 1, 3, 3 | ||
G6 | 013 531 299 | 8 | 0, 1, 6 |
G7 | 18 01 12 42 | 9 | 3, 9 |
Mã ĐB: 4 6 8 11 13 15 (KM) |
- 15. XSMB NGÀY 21/09 (THỨ BA)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 16083 | 0 | 1, 8 |
G1 | 88718 | 1 | 2, 3, 8, 9 |
G2 | 35830 21024 | 2 | 4, 5, 8, 9 |
G3 | 28362 42642 95525 13345 87483 89228 |
3 | 0, 6 |
4 | 2, 5 | ||
G4 | 6183 4094 4091 2619 | 5 | 5 |
G5 | 5877 4901 3912 9172 1608 9055 |
6 | 1, 2, 7 |
7 | 2, 2, 7 | ||
G6 | 013 061 667 | 8 | 3, 3, 3, 4 |
G7 | 84 29 72 36 | 9 | 1, 4 |
Mã ĐB: 1 4 9 13 14 15 (KL) |
- 16. XSMB NGÀY 20/09 (THỨ HAI)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 74019 | 0 | 0, 0 |
G1 | 39363 | 1 | 0,2,7,8,9,9,9 |
G2 | 65370 71066 | 2 | 0, 3, 4 |
G3 | 45260 63523 61496 03231 90130 26674 |
3 | 0, 1, 4, 9 |
4 | |||
G4 | 5518 0019 5100 0220 | 5 | |
G5 | 2865 6585 4268 4617 7539 6234 |
6 | 0, 3, 5, 6, 8 |
7 | 0, 4 | ||
G6 | 310 412 482 | 8 | 2, 5 |
G7 | 24 00 91 19 | 9 | 1, 6 |
Mã ĐB: 6 8 9 10 13 14 (KH) |
- 17. XSMB NGÀY 19/09 (CHỦ NHẬT)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 45957 | 0 | 0, 1, 3, 4, 9 |
G1 | 46590 | 1 | 2, 7, 8, 8, 9 |
G2 | 96670 98212 | 2 | 8 |
G3 | 61428 04665 16136 67569 58371 64581 |
3 | 2, 6 |
4 | 1, 2 | ||
G4 | 2819 9818 9180 2878 | 5 | 6, 7 |
G5 | 3041 7099 3203 1269 0117 1209 |
6 | 5, 9, 9 |
7 | 0, 1, 8 | ||
G6 | 618 301 042 | 8 | 0, 1 |
G7 | 32 56 00 04 | 9 | 0, 9 |
Mã ĐB: 1 2 3 4 10 15 (KG) |
- 18. XSMB NGÀY 18/09 (THỨ BẢY)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 93901 | 0 | 1, 2, 3, 6 |
G1 | 29743 | 1 | 0, 4, 7 |
G2 | 74749 24114 | 2 | |
G3 | 11745 24603 47552 26902 02551 09078 |
3 | 6, 9 |
4 | 3,4,5,7,7,9 | ||
G4 | 2410 5244 7589 6247 | 5 | 1, 2, 9 |
G5 | 6371 5447 7365 6465 3567 7674 |
6 | 5, 5, 7 |
7 | 1, 4, 8 | ||
G6 | 783 359 506 | 8 | 3, 3, 9 |
G7 | 36 83 39 17 | 9 | |
Mã ĐB: 2 6 8 9 13 15 (KF) |
- 19. XSMB NGÀY 17/09 (THỨ SÁU)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 35330 | 0 | 5 |
G1 | 90315 | 1 | 0, 5, 9 |
G2 | 57179 80432 | 2 | 9 |
G3 | 55894 21451 13005 89719 57160 48276 |
3 | 0, 0, 2 |
4 | 1, 9 | ||
G4 | 6690 5579 3410 0178 | 5 | 1, 3, 8 |
G5 | 4358 3330 7399 5849 4867 6289 |
6 | 0, 6, 7 |
7 | 5,6,7,8,8,9,9 | ||
G6 | 277 553 366 | 8 | 9 |
G7 | 41 75 29 78 | 9 | 0, 4, 9 |
Mã ĐB: 1 2 4 9 10 12 (KE) |
- 20. XSMB NGÀY 16/09 (THỨ NĂM)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 12093 | 0 | 0, 7 |
G1 | 15382 | 1 | 9 |
G2 | 00130 21943 | 2 | 3 |
G3 | 50448 80082 64043 98242 01132 53130 |
3 | 0,0,0,2,2,9 |
4 | 2, 3, 3, 7, 8 | ||
G4 | 8475 5930 6507 0597 | 5 | 9 |
G5 | 9265 2047 3694 8132 8300 6759 |
6 | 3, 5 |
7 | 1, 5 | ||
G6 | 984 963 471 | 8 | 2, 2, 4 |
G7 | 39 23 97 19 | 9 | 3, 4, 7, 7 |
Mã ĐB: 2 4 7 8 10 12 (KD) |
- 21. XSMB NGÀY 15/09 (THỨ TƯ)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 04965 | 0 | 4, 6 |
G1 | 26381 | 1 | 2, 4, 7 |
G2 | 75078 09937 | 2 | 5 |
G3 | 87750 14292 31642 19830 46057 14725 |
3 | 0, 4, 7, 9 |
4 | 0, 2, 2, 7 | ||
G4 | 3447 5262 3595 5888 | 5 | 0, 7 |
G5 | 8882 5706 6266 5117 4340 5870 |
6 | 2, 5, 6 |
7 | 0, 8 | ||
G6 | 534 904 082 | 8 | 1, 2, 2, 8 |
G7 | 14 12 39 42 | 9 | 2, 5 |
Mã ĐB: 2 5 7 12 14 15 (KC) |
- 22. XSMB NGÀY 14/09 (THỨ BA)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 32159 | 0 | 0, 4, 8 |
G1 | 81460 | 1 | 0, 0, 4 |
G2 | 01050 23826 | 2 | 1, 6 |
G3 | 50064 32174 32284 79576 35652 46767 |
3 | 1, 8 |
4 | 9 | ||
G4 | 2910 5131 4210 3314 | 5 | 0, 2, 2, 5, 9 |
G5 | 3955 0979 1384 0082 7704 8538 |
6 | 0, 4, 7 |
7 | 1, 4, 6, 9 | ||
G6 | 921 400 284 | 8 | 2, 4, 4, 4 |
G7 | 08 71 52 49 | 9 | |
Mã ĐB: 1 3 4 7 10 11 (KB) |
- 23. XSMB NGÀY 13/09 (THỨ HAI)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 95548 | 0 | 1, 8, 9 |
G1 | 68227 | 1 | 3 |
G2 | 53476 18423 | 2 | 3, 7 |
G3 | 59313 10761 02884 22998 26134 12546 |
3 | 0, 2, 2, 4, 5 |
4 | 6, 6, 8 | ||
G4 | 0146 5730 8572 0808 | 5 | 7 |
G5 | 9635 3032 0184 8384 1790 7601 |
6 | 1, 4 |
7 | 2, 6 | ||
G6 | 564 591 957 | 8 | 3, 4, 4, 4 |
G7 | 83 09 99 32 | 9 | 0, 1, 8, 9 |
Mã ĐB: 1 4 7 9 13 15 (KA) |
- 24. XSMB NGÀY 12/09 (CHỦ NHẬT)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 23349 | 0 | 0, 8, 8 |
G1 | 65096 | 1 | 1, 3, 3 |
G2 | 37636 14585 | 2 | 6 |
G3 | 82711 01984 10108 63761 80426 18098 |
3 | 0, 6 |
4 | 4, 7, 9 | ||
G4 | 8650 6413 3653 9598 | 5 | 0, 1, 3 |
G5 | 0444 1083 4230 5098 5783 5883 |
6 | 1, 5 |
7 | 3 | ||
G6 | 265 113 308 | 8 | 3, 3, 3, 4, 5 |
G7 | 51 73 00 47 | 9 | 6, 8, 8, 8 |
Mã ĐB: 1 2 7 10 13 14 (HZ) |
- 25. XSMB NGÀY 11/09 (THỨ BẢY)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 26654 | 0 | 9 |
G1 | 20585 | 1 | 1, 3, 9, 9 |
G2 | 51339 80495 | 2 | 5 |
G3 | 73145 54425 13470 95180 51294 10392 |
3 | 8, 9 |
4 | 2, 5, 7, 7 | ||
G4 | 6147 1153 8442 6773 | 5 | 1, 3, 4, 8 |
G5 | 8484 0277 8909 5947 1763 3538 |
6 | 3 |
7 | 0, 3, 7 | ||
G6 | 496 219 658 | 8 | 0, 4, 5 |
G7 | 13 51 11 19 | 9 | 2, 4, 5, 6 |
Mã ĐB: 1 4 7 8 10 15 (HY) |
- 26. XSMB NGÀY 10/09 (THỨ SÁU)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 04529 | 0 | 1, 8 |
G1 | 92073 | 1 | 1, 6, 9 |
G2 | 44668 76193 | 2 | 2, 8, 8, 8, 9 |
G3 | 78657 91786 40075 69216 56628 26266 |
3 | 8 |
4 | 1, 3, 7, 9 | ||
G4 | 7728 8549 2347 4738 | 5 | 7 |
G5 | 4908 4367 5962 3741 4361 8143 |
6 | 0,1,2,6,7,8 |
7 | 3, 5, 6 | ||
G6 | 101 128 722 | 8 | 6 |
G7 | 11 19 76 60 | 9 | 3 |
Mã ĐB: 2 3 4 5 10 13 (HX) |
- 27. XSMB NGÀY 09/09 (THỨ NĂM)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 63724 | 0 | 4 |
G1 | 90250 | 1 | 2, 7 |
G2 | 27565 39894 | 2 | 4, 6, 7 |
G3 | 85981 07295 58350 75168 41562 68741 |
3 | 1 |
4 | 0, 1 | ||
G4 | 7095 0862 7517 3188 | 5 | 0, 0, 5, 8 |
G5 | 9755 1527 1804 9526 0958 7540 |
6 | 2, 2, 5, 8 |
7 | 1, 8 | ||
G6 | 989 912 786 | 8 | 1, 4, 6, 8, 9 |
G7 | 31 71 84 78 | 9 | 4, 5, 5 |
Mã ĐB: 1 7 8 9 12 14 (HV) |
- 28. XSMB NGÀY 08/09 (THỨ TƯ)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 14938 | 0 | 5, 7, 8 |
G1 | 66613 | 1 | 2, 3, 8, 9 |
G2 | 59445 87852 | 2 | 9 |
G3 | 93619 55792 12858 77312 45405 94877 |
3 | 5, 8 |
4 | 1, 5, 5 | ||
G4 | 0218 2782 4363 7981 | 5 | 0, 1, 2, 8 |
G5 | 1841 2808 1296 7899 9779 2245 |
6 | 3 |
7 | 7, 9 | ||
G6 | 050 787 635 | 8 | 1, 2, 7 |
G7 | 07 29 99 51 | 9 | 2, 6, 9, 9 |
Mã ĐB: 4 5 6 9 10 14 (HU) |
- 29. XSMB NGÀY 07/09 (THỨ BA)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 10765 | 0 | 1, 4, 5, 8 |
G1 | 61705 | 1 | 5, 9 |
G2 | 04965 95940 | 2 | 2, 5, 7 |
G3 | 78027 81976 45092 54037 69856 05269 |
3 | 5, 6, 7 |
4 | 0, 1, 5 | ||
G4 | 8236 3319 1375 3908 | 5 | 6 |
G5 | 0025 8622 3484 7341 7235 5501 |
6 | 5,5,7,8,8,9 |
7 | 0, 5, 6 | ||
G6 | 367 568 645 | 8 | 4 |
G7 | 15 70 04 68 | 9 | 2 |
Mã ĐB: 2 4 8 10 14 15 17 18 (HT) |
- 30. XSMB NGÀY 06/09 (THỨ HAI)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 87728 | 0 | 2, 3, 4 |
G1 | 88415 | 1 | 0, 2, 5, 9 |
G2 | 19940 44927 | 2 | 7, 8 |
G3 | 26793 17788 33474 52904 88310 77646 |
3 | 6 |
4 | 0, 6 | ||
G4 | 1183 9036 7786 1612 | 5 | 0 |
G5 | 8192 9483 3950 4803 7481 1667 |
6 | 5, 7, 9 |
7 | 1, 4, 5 | ||
G6 | 792 575 369 | 8 | 1, 3, 3, 6, 8 |
G7 | 71 02 19 65 | 9 | 2, 2, 3 |
Mã ĐB: 1 3 4 6 9 12 (HS) |
- 31. XSMB NGÀY 05/09 (CHỦ NHẬT)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 17061 | 0 | 5, 6, 8 |
G1 | 06266 | 1 | 0, 0, 1 |
G2 | 07805 99731 | 2 | 1 |
G3 | 35197 62447 38742 44270 91965 85395 |
3 | 1, 3, 7 |
4 | 1, 2, 7 | ||
G4 | 7408 5283 5353 8189 | 5 | 1, 1, 3 |
G5 | 2833 0651 5006 2480 9391 7041 |
6 | 1, 5, 6 |
7 | 0, 6 | ||
G6 | 810 437 976 | 8 | 0, 3, 9 |
G7 | 10 21 51 11 | 9 | 1, 5, 7 |
Mã ĐB: 2 6 7 9 11 12 (HR) |
- 32. XSMB NGÀY 04/09 (THỨ BẢY)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 29855 | 0 | 6 |
G1 | 28539 | 1 | 1, 1, 1, 2 |
G2 | 81656 35270 | 2 | 1 |
G3 | 52786 21877 28766 80636 88321 37142 |
3 | 5, 6, 8, 9 |
4 | 2, 5 | ||
G4 | 2287 8360 9211 3355 | 5 | 5, 5, 6, 8 |
G5 | 9497 6858 4094 1111 9263 1312 |
6 | 0, 3, 6 |
7 | 0, 5, 7 | ||
G6 | 945 111 675 | 8 | 0, 6, 7 |
G7 | 38 80 06 35 | 9 | 4, 7 |
Mã ĐB: 1 4 5 10 13 15 (HQ) |
- 33. XSMB NGÀY 03/09 (THỨ SÁU)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 11660 | 0 | 7, 9 |
G1 | 20874 | 1 | 3, 6, 9 |
G2 | 09983 75655 | 2 | 2,4,4,4,4,5,7 |
G3 | 59596 90286 10824 22663 11822 60224 |
3 | |
4 | 6 | ||
G4 | 7325 0124 3107 1380 | 5 | 4, 5 |
G5 | 7981 7188 1074 9313 4454 6185 |
6 | 0, 3 |
7 | 4, 4 | ||
G6 | 916 546 080 | 8 | 0,0,1,3,5,6,8 |
G7 | 24 09 27 19 | 9 | 6 |
Mã ĐB: 1 2 8 9 10 15 (HP) |
- 34. XSMB NGÀY 02/09 (THỨ NĂM)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 77764 | 0 | 2, 9 |
G1 | 46570 | 1 | 9 |
G2 | 92077 43731 | 2 | 7 |
G3 | 11539 32838 00741 00686 29751 38293 |
3 | 1,1,3,4,8,9 |
4 | 0, 1, 1, 3, 8 | ||
G4 | 0734 2048 9688 5902 | 5 | 1, 3, 5 |
G5 | 5943 8433 6675 2531 7940 9787 |
6 | 4 |
7 | 0, 5, 7 | ||
G6 | 655 119 853 | 8 | 6, 7, 8 |
G7 | 27 09 41 90 | 9 | 0, 3 |
Mã ĐB: 1 5 6 7 11 15 (HN) |
- 35. XSMB NGÀY 01/09 (THỨ TƯ)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 74627 | 0 | 0, 6, 7, 7 |
G1 | 86107 | 1 | 5, 8 |
G2 | 46472 63884 | 2 | 1, 5, 7, 8 |
G3 | 48900 57694 72368 11536 98879 70707 |
3 | 6, 8 |
4 | |||
G4 | 6872 3269 2528 5621 | 5 | 6 |
G5 | 1494 6278 0725 3466 2318 1615 |
6 | 6, 7, 8, 9 |
7 | 1, 2, 2, 8, 9 | ||
G6 | 167 590 938 | 8 | 4, 5 |
G7 | 06 71 56 85 | 9 | 0, 4, 4 |
Mã ĐB: 2 7 9 11 13 15 16 18 (HM) |
- 36. XSMB NGÀY 31/08 (THỨ BA)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 49620 | 0 | 9 |
G1 | 58109 | 1 | 1 |
G2 | 65030 17633 | 2 | 0, 4, 9 |
G3 | 39935 68764 93760 68586 87529 67680 |
3 | 0, 3, 5, 7 |
4 | 0, 5 | ||
G4 | 0673 1952 7711 4450 | 5 | 0, 2, 5, 7 |
G5 | 8492 8070 6657 3594 8893 5537 |
6 | 0, 4, 6 |
7 | 0, 3 | ||
G6 | 597 440 566 | 8 | 0, 6 |
G7 | 96 45 24 55 | 9 | 2, 3, 4, 6, 7 |
Mã ĐB: 4 5 8 9 10 14 (HL) |
- 37. XSMB NGÀY 30/08 (THỨ HAI)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 83986 | 0 | 9 |
G1 | 61984 | 1 | |
G2 | 71959 51392 | 2 | 3, 5, 6, 9 |
G3 | 00885 37574 77498 22788 28129 73126 |
3 | 2, 4 |
