- Uy tín hơn 22 năm xây dựng và phát triển
- Sản phẩm chính hãng 100%
- Mua trả góp lãi suất 0%
- Bán hàng online toàn quốc
- Bảo hành chính hãng
- Bảo hành tận nơi cho doanh nghiệp
- Giá luôn cạnh tranh nhất thị trường
👉 Giá ưu đãi đặc biệt
Đăng ký ngay để nhận ưu đãi riêng cho bạn nhé!
Mã sản phẩm: 313752
0.0 Xem đánh giá
Giá niêm yết: 738.000 ₫ đ
671.000 ₫ -9 %
- Uy tín hơn 22 năm xây dựng và phát triển
- Sản phẩm chính hãng 100%
- Mua trả góp lãi suất 0%
- Bán hàng online toàn quốc
- Bảo hành chính hãng
- Bảo hành tận nơi cho doanh nghiệp
- Giá luôn cạnh tranh nhất thị trường
- Giao hàng nhanh chóng
- Giao hàng trước trả tiền sau COD
- Miễn phí giao hàng (bán kính 20km)
- Giao hàng và lắp đặt từ 8h30 - 19h00 hàng ngày, từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần.
Hãng | HIKVISION |
Part | DS-2CD1321G2-LIU |
Bảo hành | 2 năm |
Camera | |
Image Sensor | 1/2.9 inch Progressive Scan CMOS |
Max. Resolution | 1920 × 1080 |
Min. Illumination | Color: 0.01 Lux @ (F2.2, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR |
Shutter Time | 1/3 s to 1/100,000 s |
Day & Night | IR cut filter |
Angle Adjustment | Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 75°, rotate: 0° to 360° |
Lens | |
Lens Type | Fixed focal lens, 2.8 and 4 mm optional |
Focal Length & FOV | 2.8 mm, horizontal FOV 101°, vertical FOV 56°, diagonal FOV 118° 4 mm, horizontal FOV 80°, vertical FOV 44°, diagonal FOV 94° |
Lens Mount | M12 |
Iris Type | Fixed |
Aperture | F2.2 |
DORI | |
DORI | 2.8 mm, D: 44 m, O: 17 m, R: 8 m, I: 4 m 4 mm, D: 55 m, O: 22 m, R: 11 m, I: 5 m |
Illuminator | |
Supplement Light Type | IR, White Light |
Supplement Light Range | IR: up to 20 m White Light: up to 15 m |
Smart Supplement Light | Yes |
IR Wavelength | 850 nm |
Video | |
Main Stream | 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) |
Sub-Stream | 50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360) |
Video Compression | Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG |
Video Bit Rate | 32 Kbps to 8 Mbps |
H.264 Type | Baseline Profile, Main Profile, High Profile |
H.265 Type | Main Profile |
Bit Rate Control | CBR, VBR |
Audio | |
Audio Type | Mono sound |
Environment Noise Filtering | Yes |
Audio Sampling Rate | 8 kHz/16 kHz |
Audio Compression | G.711ulaw/AAC-LC |
Audio Bit Rate | 64 Kbps (G.711ulaw)/16 to 64 Kbps (AAC-LC) |
Network | |
Security | Password protection, complicated password, watermark, basic and digest authentication for HTTP, security audit log, host authentication (MAC address) |
Simultaneous Live View | Up to 6 channels |
API | Open Network Video Interface (Profile S, Profile T), ISAPI, SDK |
Protocols | TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, IPv4, IPv6, UDP, QoS, SMTP |
User/Host | Up to 32 users 3 user levels: administrator, operator, and user |
Client | iVMS-4200, Hik-Connect |
Web Browser | Plug-in required live view: IE 10, IE 11, Local service: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+ |
Image | |
Wide Dynamic Range (WDR) | Digital WDR |
SNR | ≥ 52 dB |
Privacy Mask | 1 programmable polygon privacy mask |
Day/Night Switch | Day, Night, Auto, Schedule |
Image Enhancement | BLC, HLC, 3D DNR |
Image Settings | Saturation, brightness, contrast, sharpness, gain, white balance, adjustable by client software or web browser |
Interface | |
Ethernet Interface | 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port |
Built-in Microphone | Yes, 1 built-in microphone |
Event | |
Basic Event | Motion detection (support alarm triggering by specified target type (human)), exception |
Linkage | Notify surveillance center, send email, trigger capture |
General | |
Power | 12 VDC ± 25%, 0.41 A, max. 5 W, Ø 5.5 mm coaxial power plug, reverse polarity protection, PoE: IEEE 802.3af, Class 3, max. 6.5 W |
Material | Plastic |
Dimension | Ø 109.9 mm × 103.6 mm |
Weight | Approx. 300 g |
Storage Conditions | -30 °C to 45 °C (-22 °F to 113 °F). Humidity 95% or less (non-condensing) |
Startup and Operating Conditions | -30 °C to 45 °C (-22 °F to 113 °F). Humidity 95% or less (non-condensing) |
Language | English, Ukrainian |
General Function | Heartbeat, anti-banding, mirror, password protection, password reset via email |
Approval | |
EMC | FCC: 47 CFR Part 15, Subpart B, CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014 |
Safety | CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017 |
Environment | CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Regulation (EC) No 1907/2006 |
Protection | IP67: IEC 60529-2013 |